Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 17: 1891 - 1916

Nominal: 1 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 24mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1891  711.076  16,0065,00220,00400,00
1891  in 1892  1.400,002.600,003.900,005.200,00
1892  908.639  11,0040,00110,00160,00
1892  418.223  11,0045,00120,00230,00
1892  222.811  65,00150,00750,001.500,00
1892  301.914  18,0075,00350,00600,00
1892  182.647  75,00190,001.800,003.600,00
1892  236.889  29,00130,001.000,002.000,00
1893  1.633.018  7,0025,0075,00150,00
1893  425.420  9,0030,0080,00160,00
1893  224.221  25,0080,00600,001.200,00
1893  299.895  22,0050,00250,00500,00
1893  253.755  21,0060,00400,00800,00
1894  183.685  75,00200,001.700,003.300,00
1896  2.159.782  5,5020,0050,0095,00
1896  562.336  9,0023,0065,00130,00
1896  296.606  20,0075,00300,00600,00
1896  400.787  13,0038,0097,00350,00
1896  243.381  32,0060,00300,00600,00
1896  326.227  29,0080,00320,00650,00
1898  1.000.000  11,0040,00130,00240,00
1899  1.438.550  9,0025,00100,00200,00
1899  632.591  7,0038,0080,00150,00
1899  335.250  15,0045,00230,00420,00
1899  392.949  10,0030,00120,00220,00
1899  273.721  16,0070,00450,00900,00
1899  367.650  13,0040,00350,00700,00
1900  1.625.032  5,0020,0050,00100,00
1900  420.691  9,0030,0090,00180,00
1900  223.228  22,0045,00170,00330,00
1900  300.885  13,0040,00165,00330,00
1900  183.070  25,0070,00350,00700,00
1900  245.706  32,0060,00310,00620,00
1901  3.821.438  5,5015,0045,0090,00
1901  914.835  11,0020,0050,00100,00
1901  484.037  9,0030,00130,00250,00
1901  802.113  7,0015,0060,00120,00
1901  579.282  12,0050,00140,00280,00
1901  530.628  12,0045,00140,00280,00
1902  5.222.533  5,5013,0060,00120,00
1902  1.546.287  5,5014,0045,0090,00
1902  818.798  8,0032,00130,00260,00
1902  952.536  7,0023,0085,00170,00
1902  269.878  23,0075,00400,00800,00
1902  898.439  8,0055,00350,00700,00
1903  3.965.262  5,5013,0045,0090,00
1903  914.123  5,5015,0040,0080,00
1903  485.099  12,0030,00180,00360,00
1903  652.240  9,0018,00165,00330,00
1903  613.985  9,0025,00120,00230,00
1903  531.368  14,0039,00290,00580,00
1904  3.242.906  5,5012,0045,0090,00
1904  1.761.340  5,0012,0040,0080,00
1904  931.204  7,0020,0090,00180,00
1904  1.254.509  6,0012,0045,0090,00
1904  663.986  8,0020,0090,00180,00
1904  1.021.459  7,0035,00500,00950,00
1905  10.303.492  5,5012,0025,0045,00
1905  1.759.073  7,0013,0035,0070,00
1905  931.380  8,0023,0075,00150,00
1905  in 1904  11.500,00LPLPLP
1905  859.504  7,0018,00130,00260,00
1905  1.021.120  7,0032,00300,00600,00
1906  5.413.642  5,5011,0040,0075,00
1906  1.412.003  5,5012,0045,0090,00
1906  745.439  9,0025,0090,00180,00
1906  2.257.203  5,5012,0045,0090,00
1906  609.148  13,0028,00160,00320,00
1906  372.000  13,0045,00450,00900,00
1907  9.201.246  5,506,0020,0040,00
1907  2.387.369  5,507,0020,0040,00
1907  1.256.162  5,5010,0035,0070,00
1907  1.703.552  5,5010,0035,0070,00
1907  1.035.303  5,5014,0040,0080,00
1907  1.883.256  5,5018,00130,00260,00
1908  4.337.674  5,508,0035,0070,00
1908  1.126.002  5,509,0030,0060,00
1908  596.000  9,0020,0045,0090,00
1908  802.430  8,0015,0035,0075,00
1908  488.000  10,0025,0090,00180,00
1908  653.873  11,0028,00190,00380,00
1909  4.150.849  5,5011,0035,0065,00
1909  1.968.400  5,5011,0035,0070,00
1909  in 1910  150,00250,00380,00520,00
1909  854.000  7,0022,0075,00150,00
1909  53.000  295,00590,001.400,004.800,00
1910  5.869.535  5,5010,0025,0045,00
1910  1.406.000  5,5010,0025,0045,00
1910  1.050.240  5,5015,0035,0070,00
1910  1.631.285  5,5012,0030,0060,00
1910  610.000  11,0020,0070,00140,00
1910  1.094.309  11,0022,00150,00300,00
1911  5.639.475  5,508,0023,0045,00
1911  126.000  40,0080,00120,00150,00
1911  737.613  7,0020,0030,0055,00
1911  773.000  25,0065,00450,00900,00
1911  305.000  15,0025,0045,0085,00
1911  812.332  15,0030,00375,00750,00
1912  2.438.550  5,507,0030,0060,00
1912  632.700  9,0015,0040,0075,00
1912  707.750  9,0016,0035,0070,00
1912  502.449  15,0030,0060,00120,00
1912  408.500  29,0060,00210,00420,00
1913  450.905  32,0055,0090,00120,00
1913  274.500  39,0070,00140,00200,00
1913  367.623  39,0055,00150,00250,00
1914  17.304.295  5,505,009,0012,00
1914  3.515.000  5,505,009,0012,00
1914  2.235.000  5,506,0010,0014,00
1914  2.300.000  5,506,0010,0014,00
1914  1.910.739  5,507,0012,0018,00
1914  2.977.603  5,505,0010,0015,00
1915  13.817.009  5,505,009,0012,00
1915  4.218.000  5,505,009,0012,00
1915  2.235.000  5,506,009,0010,00
1915  2.910.500  5,505,0010,0015,00
1915  1.749.261  5,505,0010,0015,00
1915  1.634.000  5,506,0012,0018,00
1916  306.000  35,0050,0090,00120,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.