Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 16: 1905 - 1919

Nominal: 1/2 Mark
Metall: Ag
Durchmesser: 20mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1905  37.765.933  3,005,0012,0022,00
1905  7.636.018  3,509,0015,0028,00
1905  4.907.755  3,509,0017,0028,00
1905  6.310.359  3,006,0015,0027,00
1905  3.886.200  4,009,0020,0040,00
1905  6.315.907  3,508,0030,0060,00
1906  29.753.852  3,006,0013,0025,00
1906  11.976.610  3,506,0014,0025,00
1906  5.821.109  3,507,0014,0027,00
1906  8.535.644  3,006,0013,0025,00
1906  4.272.502  3,507,0021,0042,00
1906  2.179.490  9,0025,00110,00220,00
1907  14.168.313  3,006,0015,0030,00
1907  2.883.910  3,507,0015,0030,00
1907  600.000  19,0035,0060,0095,00
1907  1.202.052  6,0015,0040,0070,00
1907  926.763  9,0028,0065,00120,00
1907  3.268.001  4,0015,0045,0090,00
1908  5.018.434  3,009,0028,0055,00
1908  400.000  16,0045,0090,00180,00
1908  591.366  12,0030,0075,00150,00
1908  in 1909  6.750,008.900,00LPLP
1908  675.177  11,0035,00130,00260,00
1908  1.308.500  19,0080,00325,00650,00
1909  5.403.769  3,007,0040,0080,00
1909  1.000.832  7,0018,0050,00100,00
1909  745.106  11,0018,0055,00100,00
1909  999.040  8,0016,0055,00100,00
1909  606.929  13,0028,00150,00270,00
1909  815.000  16,0032,0070,00140,00
1911  2.709.600  3,509,0025,0045,00
1911  703.000  10,0020,0035,0060,00
1911  375.963  10,0019,0045,0080,00
1911  501.775  25,0045,0075,00110,00
1911  610.000  9,0020,0050,0080,00
1911  417.769  23,0050,00120,00230,00
1912  2.709.400  3,007,0018,0035,00
1912  703.000  7,0016,0040,0080,00
1912  369.036  16,0035,0070,00120,00
1912  501.224  15,0030,0060,00110,00
1912  399.231  25,0050,00120,00230,00
1913  5.419.000  3,006,0018,0025,00
1913  1.406.000  7,0012,0023,0035,00
1913  745.000  7,0015,0023,0035,00
1913  1.003.000  6,0012,0020,0030,00
1913  610.000  11,0018,0035,0055,00
1913  817.000  15,0028,0055,0090,00
1914  13.525.298  3,006,0011,0017,00
1914  328.180  11,0022,0035,0055,00
1914  2.292.000  4,0010,0028,0050,00
1915  13.014.879  3,006,0010,0017,00
1915  5.116.532  3,506,0011,0019,00
1915  3.380.000  4,006,0011,0019,00
1915  5.309.000  3,507,0011,0019,00
1915  2.730.000  4,007,0012,0020,00
1915  2.285.000  9,0018,0026,0038,00
1916  9.749.580  3,005,009,0015,00
1916  4.397.288  3,506,0010,0016,00
1916  1.640.000  5,008,0014,0020,00
1916  2.410.070  4,007,0012,0017,00
1916  1.779.141  4,008,0013,0020,00
1916  1.464.000  4,508,0015,0023,00
1917  14.691.548  3,005,009,0015,00
1917  978.586  4,508,0014,0022,00
1917  1.561.329  3,507,0011,0017,00
1917  450.000  5,0010,0030,0090,00
1917  618.631  9,0023,0055,00110,00
1917  1.038.808  13,0023,0035,0050,00
1918  14.622.274  3,006,0012,0020,00
1918  3.670.442  3,507,0013,0022,00
1918  2.807.238  3,506,0015,0024,00
1918  4.010.000  3,506,0011,0017,00
1918  1.032.314  5,0010,0020,0035,00
1918  3.452.000  5,0012,0020,0030,00
1919  9.123.578  4,007,0011,0017,00
1919  2.195.344  9,0016,0023,0040,00
1919  1.766.947  6,0010,0018,0023,00
1919  1.558.961  6,0012,0025,0035,00
1919  1.875.142  8,0015,0020,0030,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.