Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 13: 1890 - 1916

Nominal: 10 Pfennig
Metall: Cu/Ni
Durchmesser: 21mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1890  6.878.140  3,0012,0045,0080,00
1890  784.000  9,0035,00100,00180,00
1890  976.000  8,0035,0085,00140,00
1890  1.637.306  6,0030,0070,00130,00
1891  4.239.355  2,0015,0040,0070,00
1891  2.812.052  4,0025,0050,0090,00
1891  1.489.010  7,0035,0065,00120,00
1891  1.226.076  9,0040,0080,00150,00
1891  246.690  65,00190,00700,001.200,00
1892  2.413.201  4,0020,0060,00110,00
1892  2.812.123  4,0020,0050,00100,00
1892  870.000  10,0040,00120,00200,00
1892  663.000  12,0040,00120,00200,00
1892  300.000  45,00120,00550,001.000,00
1892     9.000,00LPLPLP
1893  8.435.340  2,0011,0045,0090,00
1893  362.000  29,0080,00420,00750,00
1893  1.345.424  8,0028,00150,00260,00
1893  920.559  18,0065,00260,00450,00
1893  1.635.835  7,0028,00150,00260,00
1894  259.970  38,00110,00550,00950,00
1896  4.996.011  3,0012,0045,0080,00
1896  2.812.463  4,0018,0045,0080,00
1896  1.495.200  6,0025,0090,00160,00
1896  2.008.911  7,0020,0090,00160,00
1896  200.000  45,00230,001.000,001.700,00
1896  1.632.393  6,0030,0090,00160,00
1897  5.842.276  4,0020,0055,00100,00
1897  1.019.780  20,0070,00280,00550,00
1898  10.833.154  2,006,0028,0045,00
1898  2.813.579  3,0012,0028,0050,00
1898  805.000  5,0025,0055,00110,00
1898  2.006.971  4,0020,0050,0090,00
1898  480.000  18,0060,00180,00320,00
1898  1.635.157  8,0030,0085,00170,00
1899  10.837.874  2,0011,0050,00100,00
1899  2.813.000  5,0025,0070,00130,00
1899  2.175.280  4,0020,0090,00180,00
1899  2.008.435  4,0020,0055,00100,00
1899  1.382.096  9,0055,00150,00280,00
1899  1.635.373  8,0036,00120,00200,00
1900  34.558.513  2,004,0020,0045,00
1900  8.694.069  2,009,0035,0070,00
1900  4.490.110  3,008,0040,0075,00
1900  5.932.765  2,008,0040,0075,00
1900  4.239.145  3,0013,0080,00150,00
1900  5.720.241  3,0011,0060,00120,00
1901  10.200.076  2,008,0035,0060,00
1901  3.257.925  3,0020,0070,00120,00
1901  1.863.000  5,0030,00120,00230,00
1901  2.594.085  4,0016,0050,00110,00
1901  1.526.514  9,0050,00150,00270,00
1901  1.225.042  15,0055,00150,00270,00
1902  5.878.314  2,005,0035,0070,00
1902  1.406.000  3,0012,0070,00120,00
1902  501.840  9,0045,00130,00260,00
1902  1.002.593  6,0018,0055,00100,00
1902  609.840  13,0060,00220,00380,00
1902  815.322  8,0035,00150,00280,00
1903  5.130.969  2,005,0050,0090,00
1903  1.406.222  3,0015,0060,00120,00
1903  987.968  5,0025,0070,00140,00
1903  1.002.896  5,0025,0080,00160,00
1903  610.009  15,0060,00160,00300,00
1903  816.270  12,0050,00160,00300,00
1904  5.189.448  2,006,0025,0050,00
1904  1.055.602  2,008,0080,00150,00
1904  558.877  15,0035,0080,00150,00
1904  752.715  6,0025,0080,00160,00
1904  457.314  12,0070,00170,00320,00
1904  612.362  12,0045,00130,00250,00
1905  8.649.899  2,006,0025,0045,00
1905  1.846.000  2,008,0050,0090,00
1905  979.629  8,0020,0070,00140,00
1905  1.310.097  4,0015,0070,00140,00
1905  642.445  8,0045,00170,00330,00
1905  1.429.990  5,0032,00150,00280,00
1906  14.369.766  1,004,0025,0045,00
1906  4.132.480  2,006,0030,0060,00
1906  2.188.538  2,006,0040,0080,00
1906  2.953.450  2,006,0040,0080,00
1906  1.952.393  9,0038,00160,00300,00
1906  2.042.060  7,0036,00120,00210,00
1907  17.970.747  1,004,0020,0040,00
1907  2.812.805  2,004,0025,0050,00
1907  2.290.513  2,006,0025,0045,00
1907  3.205.894  2,005,0025,0050,00
1907  1.888.750  3,0012,0080,00150,00
1907  2.750.024  2,008,0040,0080,00
1908  20.409.729  1,004,0018,0035,00
1908  6.772.810  2,005,0020,0040,00
1908  2.490.060  2,005,0025,0050,00
1908  3.535.489  2,004,0025,0050,00
1908  1.707.859  3,0012,0055,00110,00
1908  2.649.236  2,008,0040,0080,00
1909  2.269.641  2,009,0030,0060,00
1909  966.316  3,0013,0055,00110,00
1909  805.624  5,0013,0060,00110,00
1909  780.227  15,0040,00100,00180,00
1909  980.005  13,0045,00110,00190,00
1909  724.624  25,0055,00160,00300,00
1910  3.734.193  1,003,0018,0035,00
1910  1.406.054  2,006,0028,0055,00
1910  300.000  15,0045,0090,00160,00
1910  1.002.977  3,0010,0030,0055,00
1910  610.440  9,0038,00120,00200,00
1911  13.554.285  1,003,0018,0035,00
1911  2.507.608  2,006,0025,0040,00
1911  2.245.586  2,006,0025,0045,00
1911  2.235.000  2,006,0020,0040,00
1911  1.678.145  3,008,0035,0070,00
1911  3.062.060  2,005,0023,0040,00
1912  21.312.119  1,003,0012,0020,00
1912  6.988.325  2,005,0013,0025,00
1912  2.648.715  2,005,0020,0040,00
1912  3.786.512  2,005,0018,0035,00
1912  2.441.270  4,0010,0025,0045,00
1912  2.730.000  3,008,0020,0035,00
1913  13.466.417  1,004,009,0018,00
1913  3.164.389  2,005,0010,0020,00
1913  1.477.846  6,0012,0020,0028,00
1913  1.990.777  2,004,0010,0023,00
1913  1.372.622  4,009,0025,0050,00
1913  1.549.981  3,009,0025,0050,00
1914  18.569.974  1,003,0010,0020,00
1914  2.300.631  2,004,0012,0025,00
1914  3.477.753  3,007,0015,0025,00
1914  4.514.743  2,004,0012,0025,00
1914  2.689.148  2,006,0018,0035,00
1914  1.588.932  3,008,0020,0040,00
1915  10.638.517  1,003,0010,0020,00
1915  2.276.619  2,003,0011,0022,00
1915  1.026.798  5,0010,0020,0040,00
1915  1.507.502  4,009,0020,0040,00
1915  363.117  98,00170,00230,00380,00
1915  2.677.089  3,006,0018,0035,00
1916  1.128.412  3,007,0015,0035,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.