Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 12: 1890 - 1915

Nominal: 5 Pfennig
Metall: Cu/Ni
Durchmesser: 18mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1890  4.547.959  3,006,0030,0060,00
1890  2.813.106  4,009,0050,00100,00
1890  1.318.000  6,0015,0065,00130,00
1890  1.068.000  6,0020,0060,00120,00
1890  948.000  11,0040,00140,00280,00
1890  1.629.159  6,0015,0075,00150,00
1891  6.313.399  3,008,0030,0060,00
1891  173.160  59,00120,00230,00450,00
1891  942.020  13,0035,0090,00170,00
1891  270.935  39,00110,00220,00380,00
1892  2.278.602  3,0012,0050,00100,00
1892  920.000  6,0022,00100,00200,00
1892  346.000  23,00390,00950,001.900,00
1892  464.000  18,0040,00150,00300,00
1892  800.000  20,0045,00160,00320,00
1892  93.171  150,00360,00950,002.000,00
1893  8.571.994  3,006,0025,0050,00
1893  1.892.328  3,0011,0045,0090,00
1893  1.148.794  8,0025,0085,00170,00
1893  1.546.244  4,0012,0045,0090,00
1893  421.862  25,0075,00240,00480,00
1893  1.544.185  4,0015,0070,00140,00
1894  10.830.195  3,0012,0035,0070,00
1894  2.812.045  5,0017,0050,00100,00
1894  802.000  9,0028,00130,00260,00
1894  in 1985  18,0060,00190,00380,00
1894  280.000  19,0070,00170,00330,00
1894  1.634.190  6,0035,00120,00240,00
1895  686.290  15,0070,00190,00380,00
1895  2.004.546  6,0025,0085,00170,00
1895  940.213  15,0060,00150,00300,00
1896  1.459.302  3,0012,0065,00130,00
1896  658.000  10,0030,00125,00250,00
1896  2.009.013  5,0014,0045,0090,00
1896  in 1897  8.000,0013.000,00LPLP
1896  1.633.616  4,0012,0060,00120,00
1897  9.390.363  2,008,0035,0070,00
1897  2.812.084  4,0012,0045,0090,00
1897  832.956  10,0040,00150,00300,00
1897  1.220.557  9,0040,00120,00210,00
1898  10.836.205  3,006,0030,0060,00
1898  2.812.100  3,008,0038,0075,00
1898  1.492.410  5,0017,0055,00110,00
1898  2.006.558  4,0014,0040,0080,00
1898  1.220.116  6,0025,0075,00150,00
1898  1.634.510  4,0015,0050,00100,00
1899  10.833.872  2,0010,0035,0070,00
1899  2.812.106  3,0017,0045,0085,00
1899  1.487.740  4,0020,0080,00160,00
1899  2.005.626  3,0014,0040,0080,00
1899  1.221.571  9,0045,00170,00330,00
1899  1.633.920  9,0017,0055,00110,00
1900  18.941.259  2,004,0015,0030,00
1900  4.254.248  2,009,0030,0060,00
1900  2.235.690  3,0011,0040,0080,00
1900  3.208.895  2,009,0030,0060,00
1900  2.135.958  3,0015,0055,00110,00
1900  2.859.279  3,0014,0050,00100,00
1901  8.155.077  2,005,0020,0040,00
1901  2.779.098  3,0011,0040,0080,00
1901  1.492.220  4,0014,0065,00130,00
1901  1.810.800  3,0011,0050,00100,00
1901  914.744  10,0040,00140,00280,00
1901  1.225.548  5,0022,0080,00160,00
1902  8.949.124  2,005,0020,0040,00
1902  2.812.070  2,0014,0060,00120,00
1902  1.120.480  3,0016,0040,0080,00
1902  1.800.000  3,0010,0030,0060,00
1902  1.220.044  5,0022,0070,00140,00
1902  1.636.198  6,0025,0070,00140,00
1903  5.932.341  2,008,0030,0060,00
1903  1.406.083  3,0015,0050,00100,00
1903  1.113.800  4,0018,0050,00100,00
1903  1.209.051  4,0025,0060,00120,00
1903  610.180  8,0045,00140,00280,00
1903  816.854  9,0040,00110,00220,00
1904  6.791.156  2,009,0030,0060,00
1904  1.408.137  3,0014,0050,00100,00
1904  745.630  6,0020,0065,00120,00
1904  1.005.850  6,0018,0060,00120,00
1904  610.370  9,0032,00140,00280,00
1904  817.989  6,0025,0090,00180,00
1905  8.128.692  2,004,0020,0040,00
1905  2.109.000  2,009,0050,00100,00
1905  1.116.932  3,0010,0040,0080,00
1905  1.504.600  2,008,0035,0070,00
1905  914.883  4,0016,0060,00120,00
1905  1.225.684  3,0012,0060,00120,00
1906  18.970.115  1,003,0018,0035,00
1906  4.921.901  2,004,0023,0045,00
1906  2.605.273  2,005,0028,0055,00
1906  3.511.607  2,004,0025,0050,00
1906  2.135.598  3,0016,0055,00110,00
1906  2.859.064  3,0015,0065,00130,00
1907  11.929.815  1,003,0011,0022,00
1907  2.112.852  2,006,0038,0075,00
1907  1.517.175  3,006,0025,0050,00
1907  1.844.722  3,006,0023,0045,00
1907  915.075  4,0010,0045,0085,00
1907  1.635.543  2,005,0030,0060,00
1908  22.114.293  1,003,0011,0022,00
1908  4.991.343  2,004,0014,0028,00
1908  2.918.855  2,005,0020,0040,00
1908  5.123.897  2,005,0020,0040,00
1908  3.356.902  2,008,0035,0070,00
1908  3.263.663  2,009,0060,00120,00
1909  5.796.996  2,007,0030,0060,00
1909  2.753.134  3,0014,0060,00120,00
1909  983.910  5,0016,0065,00130,00
1909  251.573  12,0050,00140,00280,00
1909  1.632.296  8,0025,0085,00170,00
1910  7.343.617  2,003,0015,0030,00
1910  2.813.712  2,005,0025,0050,00
1910  1.290.377  3,009,0035,0070,00
1910  1.721.499  2,0010,0040,0080,00
1910  1.222.227  3,0017,0060,00120,00
1910  152.000  50,0095,00190,00330,00
1911  15.660.282  2,003,0010,0015,00
1911  2.220.563  2,004,0012,0023,00
1911  1.770.000  2,005,0012,0023,00
1911  2.714.075  2,004,0012,0023,00
1911  1.833.194  2,005,0018,0035,00
1911  3.115.758  2,003,0012,0023,00
1912  19.320.441  2,003,009,0017,00
1912  4.015.322  2,003,0010,0020,00
1912  2.568.412  2,004,0018,0035,00
1912  3.679.355  2,004,0018,0033,00
1912  2.440.126  2,005,0023,0038,00
1912  3.020.000  2,004,0023,0038,00
1913  13.506.668  2,003,009,0014,00
1913  5.518.562  2,003,009,0017,00
1913  2.373.018  2,004,0010,0018,00
1913  2.053.524  2,004,0015,0030,00
1913  1.220.863  4,0011,0035,0065,00
1913  252.702  15,0030,0095,00190,00
1914  23.604.967  2,003,008,0012,00
1914  3.014.490  2,004,009,0017,00
1914  1.710.000  2,005,0013,0025,00
1914  2.205.993  2,005,0012,0023,00
1914  1.218.000  2,004,0020,0038,00
1914  3.235.093  2,004,0017,0033,00
1915  3.515.527  1,003,0010,0018,00
1915  833.976  8,0018,0035,0070,00
1915  1.893.583  2,005,0020,0038,00
1915  894.639  6,0012,0040,0080,00
1915  1.668.567  4,009,0035,0070,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.