Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 11: 1904 - 1916

Nominal: 2 Pfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 20mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1904  5.414.157  2,006,0023,0030,00
1904  1.404.041  3,009,0025,0040,00
1904  744.422  8,0016,0035,0060,00
1904  1.002.124  4,0013,0035,0055,00
1904  495.010  8,0020,0095,00160,00
1904  433.830  12,0028,00140,00240,00
1905  5.171.865  2,006,0015,0028,00
1905  1.570.000  3,0010,0025,0040,00
1905  924.469  15,0045,00120,00350,00
1905  1.115.000  4,0010,0040,0070,00
1905  1.030.380  5,0015,0090,00180,00
1905  1.608.569  4,0012,0050,0090,00
1906  8.459.482  2,006,0020,0035,00
1906  3.539.028  3,008,0028,0045,00
1906  2.055.093  3,009,0025,0050,00
1906  2.839.723  3,008,0025,0045,00
1906  1.526.761  3,0012,0050,0080,00
1906  1.907.500  3,0012,0040,0070,00
1907  13.467.957  1,003,0012,0020,00
1907  1.921.128  3,008,0035,0060,00
1907  744.742  5,0013,0045,0080,00
1907  1.058.809  3,009,0038,0070,00
1907  610.229  6,0016,0055,0090,00
1907  951.837  3,009,0036,0070,00
1908  5.421.165  2,005,0015,0025,00
1908  1.407.174  2,007,0015,0025,00
1908  744.860  3,0010,0030,0055,00
1908  1.003.329  3,0010,0030,0055,00
1908  610.093  8,0018,0055,00100,00
1908  816.869  8,0015,0045,0085,00
1910  5.421.183  2,005,0015,0025,00
1910  1.406.663  2,007,0025,0050,00
1910  745.269  7,0015,0035,0060,00
1910  1.002.656  3,008,0035,0070,00
1910  517.302  8,0016,00110,00180,00
1910  568.000  7,0018,0070,00130,00
1911  8.186.918  2,005,0015,0025,00
1911  2.100.450  2,005,0018,0030,00
1911  1.132.500  3,006,0020,0035,00
1911  1.490.000  3,006,0018,0030,00
1911  1.313.340  3,006,0018,0030,00
1911  1.882.876  3,006,0018,0030,00
1912  13.580.338  2,004,0012,0020,00
1912  3.108.852  2,006,0018,0030,00
1912  1.807.959  2,006,0018,0030,00
1912  2.366.256  2,006,0018,0030,00
1912  1.395.000  3,009,0038,0070,00
1912  1.605.000  3,006,0018,0035,00
1913  4.211.978  2,004,0010,0020,00
1913  2.525.311  2,006,0018,0030,00
1913  412.894  13,0028,0060,00110,00
1913  1.601.664  2,008,0028,0055,00
1913  740.643  9,0016,0050,0090,00
1913  1.253.989  3,008,0018,0035,00
1914  5.350.313  2,004,0012,0020,00
1914  1.201.971  5,0010,0025,0045,00
1914  157.763  69,00120,00200,00340,00
1914  610.403  12,0025,00100,00160,00
1914  816.970  9,0015,0045,0080,00
1915  3.897.165  2,005,0012,0020,00
1915  1.407.339  4,009,0016,0025,00
1915  287.610  13,0020,0055,00100,00
1915  903.921  5,0013,0025,0040,00
1916  3.524.135  3,006,009,0018,00
1916  914.815  5,0012,0022,0030,00
1916  484.470  6,0014,0025,0039,00
1916  651.464  5,0012,0022,0035,00
1916  396.670  9,0018,0040,0070,00
1916  531.072  8,0019,0045,0080,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.