Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 10: 1889 - 1916

Nominal: 1 Pfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 17,5mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1889  LPLPLPLP
1890  17.294.770  2,005,0018,0040,00
1890  7.030.090  5,0010,0025,0048,00
1890  3.730.430  5,0010,0023,0048,00
1890  4.189.490  12,0024,0045,0065,00
1890  3.050.478  8,0018,0045,00125,00
1890  2.246.986  18,0035,0080,00165,00
1891  12.040.369  4,0012,0027,0055,00
1891  875.937  35,0070,00125,00200,00
1891  528.000  46,0075,00125,00250,00
1891  1.263.236  18,0045,0095,00190,00
1891  360.000  85,00150,00300,00600,00
1891  1.836.912  45,0090,00180,00265,00
1892  22.340.676  3,0015,0025,0050,00
1892  6.139.028  5,0020,0060,00120,00
1892  3.195.140  7,0022,0055,00115,00
1892  5.013.468  6,0019,0055,00135,00
1892  2.688.766  15,0035,00115,00215,00
1892  3.980.488  10,0030,0085,00200,00
1893  18.966.356  2,008,0025,0050,00
1893  7.026.655  3,0015,0045,0080,00
1893  1.218.000  23,0050,0090,00145,00
1893  1.460.000  19,0040,0085,00170,00
1893  700.000  29,0075,00165,00350,00
1893  1.824.581  15,0045,00135,00285,00
1894  17.592.323  3,0012,0025,0050,00
1894  5.530.000  4,0015,0035,0075,00
1894  5.040.090  4,0015,0038,0070,00
1894  4.206.292  9,0020,0040,0080,00
1894  2.351.253  15,0040,0095,00180,00
1894  2.619.063  15,0038,0075,00150,00
1895  20.151.614  3,0012,0025,0045,00
1895  1.495.745  29,0070,00160,00370,00
1895  1.190.800  23,0045,0070,00115,00
1895  4.365.700  9,0022,0055,00115,00
1895  3.051.188  10,0030,0075,00150,00
1895  3.838.659  9,0028,0060,00120,00
1896  27.094.171  2,0010,0020,0040,00
1896  7.025.109  3,0014,0028,0055,00
1896  3.725.510  5,0016,0030,0065,00
1896  3.450.000  4,0015,0035,0065,00
1896  3.028.203  8,0028,0060,00120,00
1897  8.533.566  3,0012,0025,0040,00
1897  2.600.000  6,0020,0048,0095,00
1897  1.294.000  10,0025,0075,00145,00
1897  2.389.535  25,0050,00120,00210,00
1897  1.122.369  28,0065,00160,00320,00
1897  4.940.590  8,0023,0050,0085,00
1898  18.563.602  2,0010,0020,0040,00
1898  4.430.000  4,0018,0040,0075,00
1898  2.431.630  9,0025,0050,0095,00
1898  4.193.235  5,0019,0055,00110,00
1898  1.950.781  12,0038,00115,00230,00
1898  3.231.484  7,0023,0055,00110,00
1899  22.009.249  2,009,0025,0055,00
1899  4.590.000  5,0020,0045,0085,00
1899  3.725.250  4,0018,0048,0095,00
1899  4.300.000  4,0018,0038,0075,00
1899  2.550.427  7,0028,0080,00175,00
1899  2.416.453  9,0028,0065,00135,00
1900  51.804.462  2,009,0030,0050,00
1900  14.634.990  3,0012,0028,0048,00
1900  7.886.840  3,0012,0030,0055,00
1900  10.311.740  3,0012,0025,0045,00
1900  6.137.671  5,0018,0035,0070,00
1900  9.916.947  5,0016,0035,0060,00
1901  21.045.388  2,009,0020,0035,00
1901  5.337.137  3,0014,0028,0045,00
1901  1.397.000  9,0025,0050,0095,00
1901  2.924.535  13,0028,0060,00115,00
1901  1.977.382  12,0038,00110,00170,00
1901  2.011.118  19,0055,00130,00250,00
1902  7.474.402  3,0010,0018,0035,00
1902  2.811.279  3,0010,0025,0045,00
1902  1.183.200  8,0025,0060,00125,00
1902  1.250.000  12,0025,0050,00100,00
1902  880.500  20,0060,00120,00220,00
1902  in 1903  1.550,002.100,00LPLP
1903  12.690.238  2,009,0018,0035,00
1903  3.140.211  4,0012,0025,0050,00
1903  1.955.945  5,0015,0035,0060,00
1903  2.945.242  3,0012,0033,0065,00
1903  1.376.920  12,0028,0060,00110,00
1903  2.832.053  8,0022,0045,0090,00
1904  28.625.147  2,008,0016,0032,00
1904  4.118.413  3,0011,0028,0050,00
1904  2.778.132  4,0012,0028,0050,00
1904  4.520.000  3,0011,0028,0050,00
1904  3.231.739  7,0018,0045,0080,00
1904  4.467.074  3,0011,0022,0040,00
1905  19.630.539  2,008,0015,0028,00
1905  6.083.962  5,0012,0022,0038,00
1905  3.564.343  3,009,0020,0040,00
1905  4.153.380  3,009,0018,0035,00
1905  3.051.498  5,0015,0035,0065,00
1905  4.085.379  6,0018,0035,0065,00
1906  46.921.015  2,008,0015,0025,00
1906  5.633.073  2,008,0015,0030,00
1906  7.277.992  2,008,0016,0028,00
1906  7.173.080  2,008,0015,0025,00
1906  5.193.902  3,009,0025,0050,00
1906  3.622.000  4,0010,0020,0040,00
1907  33.710.718  2,006,0012,0023,00
1907  14.690.725  2,007,0014,0025,00
1907  3.718.951  3,009,0016,0028,00
1907  7.025.773  2,007,0015,0025,00
1907  3.051.784  3,008,0018,0035,00
1907  6.721.573  4,009,0018,0030,00
1908  21.921.907  2,006,0012,0025,00
1908  10.628.945  2,007,0016,0025,00
1908  3.400.000  3,009,0018,0028,00
1908  6.111.804  3,009,0017,0026,00
1908  3.662.659  3,009,0025,0045,00
1908  5.580.696  2,008,0016,0025,00
1909  21.430.442  2,006,0013,0020,00
1909  2.813.665  3,009,0025,0050,00
1909  2.562.138  3,009,0023,0045,00
1909  2.425.423  5,0015,0028,0050,00
1909  1.220.387  9,0020,0040,0085,00
1909  1.633.502  9,0020,0050,0085,00
1910  10.760.908  2,005,0010,0020,00
1910  4.220.739  2,007,0014,0025,00
1910  1.600.000  4,009,0020,0040,00
1910  3.008.823  2,008,0020,0038,00
1910  1.830.871  5,0017,0045,0080,00
1910  2.450.109  6,0016,0030,0055,00
1911  38.172.073  2,005,0010,0020,00
1911  8.656.572  2,006,0012,0025,00
1911  5.235.910  2,006,0012,0025,00
1911  5.780.000  2,006,0012,0020,00
1911  2.075.125  3,009,0023,0040,00
1911  5.594.000  2,007,0014,0025,00
1912  42.693.365  2,005,0010,0018,00
1912  10.173.195  2,006,0012,0018,00
1912  5.688.877  2,006,0012,0018,00
1912  7.441.234  2,006,0012,0018,00
1912  5.525.938  2,006,0012,0025,00
1912  5.614.816  3,007,0014,0025,00
1913  32.671.177  2,005,0010,0017,00
1913  8.160.847  2,006,0012,0020,00
1913  2.257.817  4,008,0014,0025,00
1913  6.620.440  2,006,0010,0018,00
1913  3.209.037  3,008,0018,0030,00
1913  1.455.997  9,0016,0028,0045,00
1914  9.976.052  2,005,0010,0015,00
1914  1.842.287  5,0010,0018,0030,00
1914  2.925.501  2,007,0012,0020,00
1914  3.315.792  4,008,0014,0022,00
1914  2.100.173  3,008,0014,0022,00
1914  4.368.103  3,008,0013,0020,00
1915  14.737.539  2,004,008,0015,00
1915  1.771.000  5,009,0015,0028,00
1915  2.779.130  3,008,0014,0020,00
1915  1.411.359  4,009,0016,0028,00
1915  2.040.612  3,008,0015,0025,00
1915  2.981.392  2,007,0014,0022,00
1916  5.959.900  3,006,0012,0019,00
1916  5.401.110  3,006,0012,0024,00
1916  817.790  9,0018,0030,0055,00
1916  1.103.533  7,0014,0025,0039,00
1916  671.201  12,0025,0050,0080,00
1916  898.321  7,0016,0028,0055,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.