Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 2: 1873 - 1877

Nominal: 2 Pfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 20mm

Jahr

Ort

Auflage

s

ss

vz

st

1873  877.385  11,0025,0050,00150,00
1873  289.795  39,0075,00150,00500,00
1873  160.749  49,0095,00180,00550,00
1873  2.358.415  15,0030,0070,00200,00
1873  22.415  195,00380,00800,001.900,00
1873  118.000  145,00260,00490,001.300,00
1874  37.359.910  2,007,0020,0055,00
1874  10.310.240  5,0010,0030,00120,00
1874  17.474.080  4,008,0020,0065,00
1874  2.943.495  9,0019,0045,00160,00
1874  5.090.323  7,0016,0045,00170,00
1874  6.404.535  6,0016,0040,00150,00
1874  6.127.625  9,0018,0045,00150,00
1874  2.706.060  29,0065,00110,00240,00
1875  28.962.720  3,006,0020,0060,00
1875  15.843.800  4,009,0025,0095,00
1875  35.540.723  3,007,0023,0065,00
1875  11.159.790  5,0010,0030,00100,00
1875  7.872.050  7,0014,0040,00140,00
1875  9.827.125  5,0010,0040,00130,00
1875  11.902.915  6,0012,0035,00120,00
1875  3.309.113  26,0045,0090,00220,00
1875  14.210.099  4,008,0025,0070,00
1876  18.906.335  3,007,0020,0070,00
1876  7.096.950  4,009,0023,0080,00
1876  12.279.563  3,008,0020,0065,00
1876  10.296.360  4,009,0025,0080,00
1876  4.988.061  7,0014,0035,00130,00
1876  7.206.600  6,0012,0035,00125,00
1876  3.502.400  8,0016,0045,00120,00
1876  3.630.436  9,0018,0050,00170,00
1876  1.995.000  10,0020,0060,00170,00
1877  9.827.295  4,008,0025,0080,00
1877  60.010  260,00450,00800,001.900,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.